Description
金融機構操作風險的度量及實證研究
本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵,分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術,分析商業銀行的操作風險損失數據,以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。
本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線,並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵,得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險,借助於WinBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann-Straub模型,得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論,並提出建議及未來方向。
1 引言/ 1
1. 1 操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義/ 1
1. 1. 1 三類金融機構近年發生的操作風險大案/ 1
1. 1. 2 國內外對操作風險監管的重視/ 3
1. 1. 3 操作風險度量在風險管理中的重要意義/ 6
1. 2 研究內容與技術路線/ 7
1. 3 研究方法/ 9
1. 4 貢獻與創新/ 10
1. 4. 1 對三類金融機構操作風險本質的探討/ 10
1. 4. 2 對損失分佈法中小樣本問題的修正/ 10
1. 4. 3 對POT 模型中閾值確定問題的修正/ 11
1. 4. 4 用信度模型解決內、外部數據混合問題及預測單個金融機構次年的損失量/ 12
1. 5 小結/ 13
2 文獻綜述/ 14
2. 1 操作風險概念性的文獻綜述/ 14
2. 1. 1 三類金融機構風險劃分的文獻綜述/ 14
2. 1. 2 操作風險危害性的文獻綜述/ 15
2. 1. 3 操作風險界定和影響因素的文獻綜述/ 16
2. 2 國內外金融機構操作風險度量現狀的評述/ 17
2. 3 定性度量方法概述/ 19
2. 3. 1 關鍵風險指標法/ 19
2. 3. 2 基於內部控制的自我評估法/ 20
2. 3. 3 流程分析法/ 20
2. 3. 4 情景分析法/ 21
2. 3. 5 繪製風險圖法/ 22
2. 4 定量度量方法概述/ 22
2. 4. 1 兩大類度量模型評述/ 22
2. 4. 2 自上而下度量方法及評述/ 24
2. 5 度量方法之數理統計法對損失數據要求的評述/ 27
2. 6 度量方法之簡單合併整個行業損失數據的文獻回顧與評述/ 28
2. 6. 1 巴塞爾委員會提出的三類度量方法/ 29
2. 6. 2 損失分佈法的文獻回顧與評述/ 30
2. 6. 3 極值理論法的文獻回顧與評述/ 33
2. 6. 4 其他模型的文獻回顧/ 35
2. 7 度量方法之將外部損失數據處理再合併的文獻回顧與評述/ 37
2. 7. 1 簡單合併內、外部損失數據存在問題的文獻回顧與評述/ 37
2. 7. 2 外部數據調整合併入內部數據的方法的文獻回顧與評述/ 38
2. 7. 3 用信度模型整合外部數據的文獻回顧與評述/ 38
2. 8 小結/ 39
3 度量三類金融機構操作風險的理論鋪墊/ 41
3. 1 金融機構的風險概述/ 41
3. 1. 1 風險概述/ 41
3. 1. 2 商業銀行面臨的風險/ 42
3. 1. 3 投資公司面臨的風險/ 44
3. 1. 4 保險公司面臨的風險/ 45
3. 2 對操作風險的重新界定/ 47
3. 2. 1 從損失計量的角度對三類金融機構操作風險的定義/ 47
3. 2. 2 對三類金融機構操作風險特點的歸納/ 49
3. 2. 3 從風險成因的角度對三類金融機構操作風險的分類/ 52
3. 2. 4 從業務條線的角度對三類金融機構操作風險的分類/ 55
3. 3 對三類金融機構操作風險源的探討/ 57
3. 3. 1 組織結構風險源/ 57
3. 3. 2 業務流程風險源/ 60
3. 3. 3 信息系統風險源/ 64
3. 3. 4 從業人員風險源/ 65
3. 4 對三類金融機構操作風險本質特徵的分析/ 69
3. 4. 1 我國商業銀行操作風險暴露及特徵分析/ 70
3. 4. 2 我國投資銀行操作風險暴露及特徵分析/ 74
3. 4. 3 我國保險公司操作風險暴露及特徵分析/ 75
3. 5 操作風險度量要求/ 76
3. 5. 1 操作風險度量的目標與基本原則/ 76
3. 5. 2 操作風險的度量基礎/ 77
3. 5. 3 度量結果的復核與報告/ 77
3. 6 小結/ 78
4 小樣本下基於損失分佈法對操作風險的度量/ 79
4. 1 «巴塞爾資本協議» 提出的操作風險度量模型/ 79
4. 1. 1 基本指標法/ 79
4. 1. 2 標準法/ 80
4. 1. 3 高級計量法/ 81
4. 2 損失分佈法/ 84
4. 2. 1 損失分佈法概述/ 84
4. 2. 2 本章模型的假定與說明/ 86
4. 3 貝葉斯分析/ 88
4. 3. 1 貝葉斯方法概述/ 88
4. 3. 2 MCMC 模擬/ 91
4. 3. 3 本章模型的貝葉斯推斷/ 94
4. 4 實證分析/ 96
4. 4. 1 選擇損失強度與頻率分佈/ 96
4. 4. 2 確定先驗分佈中超參數/ 97
4. 4. 3 參數的后驗估計/ 98
4. 4. 4 MCMC 收斂性診斷/ 100
4. 4. 5 操作風險要求資本量的度量結果/ 104
4. 5 小結/ 105
5 以變點確定閾值的POT 模型對操作風險的度量/ 106
5. 1 極值理論與POT 模型/ 106
5. 1. 1 極值理論/ 106
5. 1. 2 POT 模型/ 110
5. 1. 3 基於POT 模型計算操作風險的資本要求/ 111
5. 2 POT 模型閾值的確定/ 112
5. 2. 1 常見的閾值確定法/ 112
5. 2. 2 基於變點理論的閾值確定法/ 113
5. 3 POT 模型參數的估計/ 116
5. 3. 1 用MLE 法估計參數/ 116
5. 3. 2 用ISE 法估計參數/ 116
5. 4 實證分析/ 117
5. 4. 1 閾值的確定/ 118
5. 4. 2 參數的估計/ 121
5. 4. 3 操作風險要求資本量的度量結果/ 123
5. 5 小結/ 123
6 基於MCMC 模擬的信度模型對操作風險的度量/ 124
6. 1 信度模型/ 124
6. 1. 1 信度模型的適用性/ 124
6. 1. 2 信度模型概述/ 125
6. 1. 3 Bühlmann-Straub 模型/ 126
6. 1. 4 本章對Bühlmann-Straub 模型的解讀/ 128
6. 1. 5 基於Gibbs 抽樣的MCMC 模擬/ 129
6. 2 本章模型的構建/ 130
6. 2. 1 損失次數的模型構建/ 130
6. 2. 2 損失金額模型的構建/ 131
6. 3 實證分析/ 131
6. 3. 1 損失事件發生次數的校正/ 132
6. 3. 2 次年損失金額的度量/ 135
6. 4 小結/ 148
7 研究結論、主要觀點、政策建議及未來方向/ 149
7. 1 研究結論/ 149
7. 2 主要觀點/ 152
7. 3 政策建議/ 154
7. 4 未來研究方向/ 155
參考文獻 / 157
附錄 / 169
书名简译: 金融机构操作风险的度量及实证研究
目前沒有評價。