特價

高管權利、能力與高管超額薪酬研究

原始價格:US$20.67。目前價格:US$18.63。

  • 作者:冉春芳
  • 出版社:崧燁文化
  • 出版日期:2018/10/05
  • 語言:繁體中文
  • 裝訂:平裝
  • ISBN:9789577354846
貨號: 9789577354846 分類:

Description

高管權利、能力與高管超額薪酬研究

  中國上市公司高管薪酬持續上漲以及超額薪酬問題引起社會各界廣泛關注,超額薪酬形成的原因成為學術界研究的熱點。

  本書運用多層線性分析法、迴歸分析法等多種研究方法,探討中國上市公司高管超額薪酬的度量和超額薪酬的影響因素,獲得客觀的研究結論,並對上市公司高管超額薪酬的制度安排提出了適宜的政策建議。
 1 導論/ 1
 1. 1 選題背景/ 1
 1. 2 研究目的與意義/ 3
   1. 2. 1 研究目的/ 3
   1. 2. 2 研究意義/ 5
 1. 3 基本概念的界定/ 5
   1. 3. 1 高管超額薪酬/ 5
   1. 3. 2 權力性超額薪酬/ 7
   1. 3. 3 能力性超額薪酬/ 7
 1. 4 研究思路與方法/ 8
   1. 4. 1 研究思路/ 8
   1. 4. 2 研究方法/ 8
 1. 5 研究框架/ 11
 1. 6 研究創新與不足/ 12
   1. 6. 1 研究創新/ 12
   1. 6. 2 研究不足/ 13

2 文獻綜述/ 14
 2. 1 薪酬契約的影響因素與激勵效果/ 14
   2. 1. 1 薪酬契約的內容/ 14
   2. 1. 2 薪酬契約的影響因素/ 16
   2. 1. 3 薪酬契約的激勵效果/ 21
 2. 2 管理者權力的制約因素與經濟后果/ 23
   2. 2. 1 管理者權力的內容/ 23
   2. 2. 2 管理者權力的制約因素/ 24
   2. 2. 3 管理者權力的經濟后果/ 26
 2. 3 超額薪酬的決定因素與經濟后果/ 27
   2. 3. 1 超額薪酬的內容/ 27
   2. 3. 2 超額薪酬的決定因素/ 29
   2. 3. 3 超額薪酬的經濟后果/ 30
 2. 4 高管與組織環境的匹配/ 31
   2. 4. 1 高管與組織的匹配/ 32
   2. 4. 2 高管與環境的匹配/ 32
 2. 5 文獻述評/ 33

3 理論借鑑與分析框架/ 36
 3. 1 理論基礎/ 36
   3. 1. 1 委託代理理論/ 36
   3. 1. 2 契約理論/ 38
   3. 1. 3 信息不對稱理論/ 40
   3. 1. 4 人力資本理論/ 43
   3. 1. 5 組織戰略理論/ 46
 3. 2 理論分析框架/ 47
   3. 2. 1 理論分析/ 47
   3. 2. 2 理論框架/ 49

4 高管超額薪酬的度量/ 52
 4. 1 高管超額薪酬的度量思路/ 52
   4. 1. 1 多層線性分析法/ 53
   4. 1. 2 超額薪酬的分層度量思路/ 54
   4. 1. 3 樣本選擇與數據來源/ 54
 4. 2 高管薪酬的個體層面分析/ 56
   4. 2. 1 高管特質分析與研究假設/ 56
   4. 2. 2 模型設計與變量/ 62
   4. 2. 3 高管特質的實證結果與分析/ 62
 4. 3 高管薪酬的組織層面分析/ 68
   4. 3. 1 公司特徵分析與研究假設/ 68
   4. 3. 2 模型設計與變量/ 71
   4. 3. 3 公司特徵的實證結果與分析/ 72
 4. 4 高管薪酬的環境層面分析/ 76
   4. 4. 1 環境異質性分析與研究假設/ 76
   4. 4. 2 模型設計與變量/ 78
   4. 4. 3 環境異質性的實證結果與分析/ 79
 4. 5 高管期望薪酬與超額薪酬/ 82
   4. 5. 1 人力資本薪酬的度量/ 82
   4. 5. 2 組織環境薪酬的度量/ 83
   4. 5. 3 高管期望薪酬的度量/ 95
   4. 5. 4 高管超額薪酬的度量/ 96
   4. 5. 5 高管超額薪酬的接近度測試/ 98
 4. 6 本章小結/ 101

5 高管權力與高管超額薪酬的實證研究/ 102
 5. 1 理論分析與研究假設/ 103
 5. 2 實證研究設計/ 105
   5. 2. 1 樣本選擇與數據來源/ 105
   5. 2. 2 模型及變量/ 105
 5. 3 實證結果與分析/ 106
   5. 3. 1 描述性統計/ 106
   5. 3. 2 相關性分析/ 108
   5. 3. 3 多元迴歸分析/ 109
   5. 3. 4 穩健性檢驗/ 110
 5. 4 權力性超額薪酬的經濟后果/ 115
 5. 5 本章小結/ 117

6 高管能力與高管超額薪酬的實證研究/ 118
 6. 1 理論分析與研究假設/ 118
 6. 2 實證研究設計/ 120
   6. 2. 1 樣本選擇與數據來源/ 120
   6. 2. 2 模型及變量/ 120
 6. 3 實證結果與分析/ 122
   6. 3. 1 描述性統計/ 122
   6. 3. 2 相關性分析/ 123
   6. 3. 3 多元迴歸分析/ 124
   6. 3. 4 穩健性檢驗/ 126
 6. 4 能力性超額薪酬的激勵效果/ 129
 6. 5 本章小結/ 131

7 權力性超額薪酬的治理機制/ 133
 7. 1 超額薪酬的性質與相機制度安排/ 133
   7. 1. 1 薪酬激勵與治理約束/ 134
   7. 1. 2 超額薪酬的性質與激勵約束對策/ 135
 7. 2 公司治理對權力性超額薪酬的約束效果/ 136
   7. 2. 1 理論分析與研究假設/ 136
   7. 2. 2 實證研究設計/ 137
   7. 2. 3 實證結果與分析/ 138
 7. 3 權力性超額薪酬的治理機制/ 141
   7. 3. 1 權力性超額薪酬的治理原則/ 141
   7. 3. 2 權力性超額薪酬的治理路徑/ 142
 7. 4 本章小結/ 143

8 能力性超額薪酬的激勵機制/ 145
 8. 1 高管能力對公司業績的影響/ 146
   8. 1. 1 模型設計與變量/ 146
   8. 1. 2 迴歸分析/ 147
 8. 2 能力性超額薪酬的激勵原則/ 148
 8. 3 能力性超額薪酬的激勵機制/ 149
 8. 4 本章小結/ 152

9 研究結論與研究展望/ 154
 9. 1 研究結論/ 154
 9. 2 研究不足/ 158
 9. 3 研究展望/ 159

參考文獻/ 161
後記/ 183
致謝/ 186
在讀期間科研成果目錄/ 190
 

书名简译: 高管权利、能力与高管超额薪酬研究

目前沒有評價。

搶先評價 “高管權利、能力與高管超額薪酬研究”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *